Arquivo da categoria: Geral
World Press Photo 13
Estão em exposição na Caixa Cultural, aqui no Rio, as fotos premiadas pelo World Press Photo, fotos do ano passado. Passei lá ontem sem nem saber que estavam lá. Bom, aproveitei e vi. Claro, como era de se esperar, a maioria são fotos tristes, fotos retratando resultados de guerra, fome, miséria... Enfim, o que faz os jornais venderem mais. Há fotos bonitas, fotos de esportes também (afinal, 2012 teve Olimpíadas...), mas o que impacta são as fotos tristes - vai daí que a "censura" faixa de idade não recomendada para quem vai visitar é até 16 anos.
Para quem quer ver as fotos mais "chamativas" do ano, vá lá, não perca. A exposição deve passar em outras cidades também (acho que tem informações no site deles, veja lá). Mas vá com o espírito preparado. Você vai ver fotos bem mais marcantes que a foto abaixo, que, embora não tenha sido a primeira colocada, foi a que me chamou mais a atenção. É muito forte a tristeza da menina com o pai morto...
Ah, sim, e para quem não puder ir à exposição, as fotos estão todas no site, mas é claro que a exposição, com fotos enormes é bem mais divertida para quem pode ir!...
(Fonte da foto, com mais informações sobre o fotógrafo, a foto, o conflito, etc: http://www.worldpressphoto.org/awards/2013/general-news/alessio-romenzi/03?gallery=6096)
Pink Floyd Code
A Roseira
A Roseira Rondó LII
De: Manuel Inácio da Silva Avarenga Ah! roseira desgraçada, Dedicada aos meus amores, Tuas flores mal se abriram, E caíram de pesar! Quando Glaura me dizia Que era sua esta roseira, De esperança lisonjeira Me senda consolar. Mas a sorte, que invejosa Este alívio não consente, Não há mal que não invente Rigorosa em maltratar. Ah! roseira desgraçada, Dedicada aos meus amores, Tuas flores mal se abriram, E caíram de pesar! Da risonha primavera Esperei os dias belos: Glaura... oh dor! os teus cabelos Quem Pudera coroar. Já não vives oh que mágoa! E a roseira que foi tua, Eu a vejo estéril, nua, Junto d’água desmaiar. Ah! roseira desgraçada, Dedicada aos meus amores, Tuas flores mal se abriram, E caíram de pesar! Parca iníqua, atroz, funesta, Era teu o infausto agouro; Já levaste o meu tesouro, Mais não resta que roubar. Nem às flores permitiste... Oh! que bárbara impiedade! Fica só cruel saudade, Fica o triste suspirar. Ah! roseira desgraçada, Dedicada aos meus amores, Tuas flores mal se abriram, E caíram de pesar! De teus ramos a beleza Era o mimo destes prados; Move agora, ó ímpios fados! De tristeza a lamentar. Horrorosos são meus males; Tudo encontro em névoa escura; Vem comigo a desventura Estes vales assombrar. Ah! roseira desgraçada, Dedicada aos meus amores, Tuas flores mal se abriram, E caíram de pesar! Fonte: http://www.jornaldepoesia.jor.br/sav06.htmlComo falhar em equipe
Garfield (6/1/13)
As cidades mais violentas do Mundo
"Em anúncios luminosos, lâminas de barbear, Armas de brinquedo, medo de brincar, A violência travestida faz seu trottoir" Engenheiros do Hawaii
Vou começar a achar que vivo num paraíso.
Posição |
Cidade |
País |
Homicídios |
Habitantes |
Taxa de homicídios por 100.000 habitantes |
| 1 | San Pedro Sula | Honduras | 1,218 | 719.447 | 169.30 |
| 2 | Acapulco | México | 1,17 | 818.853 | 142.88 |
| 3 | Caracas | Venezuela | 3,862 | 3.247.971 | 118.89 |
| 4 | Distrito Central | Honduras | 1,149 | 1.126.534 | 101.99 |
| 5 | Torreón | México | 1,087 | 1.147.647 | 94.72 |
| 6 | Maceió | Brasil | 801 | 932.748 | 85.88 |
| 7 | Cali | Colômbia | 1,819 | 2.294.653 | 79.27 |
| 8 | Nuevo Laredo | México | 288 | 395.315 | 72.85 |
| 9 | Barquisimeto | Venezuela | 804 | 1.120.718 | 71.74 |
| 10 | João Pessoa | Brasil | 518 | 723.515 | 71.59 |
| 11 | Manaus | Brasil | 945 | 1.342.846 | 70.37 |
| 12 | Guatemala | Guatemala | 2,063 | 3.062.519 | 67.36 |
| 13 | Fortaleza | Brasil | 1,628 | 2.452.185 | 66.39 |
| 14 | Salvador | Brasil | 2,391 | 3.642.682 | 65.64 |
| 15 | Culiacán | México | 549 | 884.601 | 62.06 |
| 16 | Vitória | Brasil | 1,018 | 1.685.384 | 60.40 |
| 17 | New Orleans | Estados Unidos | 193 | 343.829 | 56.13 |
| 18 | Cuernavaca | México | 359 | 640.188 | 56.08 |
| 19 | Juárez | México | 749 | 1.339.648 | 55.91 |
| 20 | Ciudad Guayana | Venezuela | 578 | 1.050.283 | 55.03 |
| 21 | Detroit | Estados Unidos | 386 | 706.585 | 54.63 |
| 22 | Cúcuta | Colômbia | 346 | 637.302 | 54.29 |
| 23 | São Luís | Brasil | 509 | 1.014.837 | 50.16 |
| 24 | Medellín | Colômbia | 1,175 | 2.393.011 | 49.10 |
| 25 | Kingston | Jamaica | 568 | 1.171.686 | 48.48 |
| 26 | Belém | Brasil | 1,033 | 2.141.618 | 48.23 |
| 27 | Cape Town | África do Sul | 1,722 | 3.740.026 | 46.04 |
| 28 | Cuiabá | Brasil | 380 | 839.13 | 45.28 |
| 29 | Santa Marta | Colômbia | 209 | 461.81 | 45.26 |
| 30 | Recife | Brasil | 1,656 | 3.717.640 | 44.54 |
| 31 | Valencia | Venezuela | 977 | 2.227.165 | 43.87 |
| 32 | Chihuahua | México | 367 | 843.844 | 43.49 |
| 33 | San Juan | Porto Rico | 185 | 427.789 | 43.25 |
| 34 | Goiânia | Brasil | 547 | 1.302.001 | 42.01 |
| 35 | Puerto Príncipe | Haití | 495 | 1.234.414 | 40.10 |
| 36 | Victoria | México | 126 | 333.517 | 37.78 |
| 37 | Pereira | Colômbia | 167 | 462.23 | 36.13 |
| 38 | Nelson Mandela Bay | África do Sul | 415 | 1.152.115 | 36.02 |
| 39 | Maracaibo | Venezuela | 784 | 2.212.040 | 35.44 |
| 40 | ST. Louis | Estados Unidos | 113 | 319.294 | 35.39 |
| 41 | Baltimore | Estados Unidos | 217 | 619.493 | 35.03 |
| 42 | Curitiba | Brasil | 597 | 1.751.907 | 34.08 |
| 43 | Oakland | Estados Unidos | 131 | 395.817 | 33.10 |
| 44 | San Salvador | El Salvador | 744 | 2.290.790 | 32.48 |
| 45 | Macapá | Brasil | 160 | 499.116 | 32.06 |
| 46 | Durban | África do Sul | 1,065 | 3.442.361 | 30.94 |
| 47 | Monterrey | México | 1,305 | 4.230.716 | 30.85 |
| 48 | Belo Horizonte | Brasil | 1,452 | 4.882.977 | 29.74 |
| 49 | Brasilia | Brasil | 764 | 2.570.160 | 29.73 |
| 50 | Barranquilla | Colômbia | 349 | 1.186.640 | 29.41 |
Mapa Mundial da Maioridade Penal
22 de 2013
"Há tantos quadros na parede, Há tantas formas de se ver o mesmo quadro..." (Engenheiros do Hawaii)
Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a 2013! Bom, OK, o ano já nem é tão novo assim, mas como é meu primeiro post deste ano (será? :)), ficam aqui meus desejos de Feliz Ano Novo. Ou Seminovo. É, então é isso.



