Tabelinha com os países no mundo onde MAIS se gastou, em horas, para pagar impostos em 2011:
| Pos. | País | Horas |
| 1 | Brasil | 2600 |
| 2 | Bolívia | 1080 |
| 3 | Vietnã | 941 |
| 4 | Nigéria | 938 |
| 5 | Venezuela | 864 |
| 6 | Bielorrússia | 798 |
| 7 | Chade | 732 |
| 8 | Mauritânia | 696 |
| 9 | Senegal | 666 |
| 10 | Ucrânia | 657 |
Tabelinha com os países no mundo onde MENOS se gastou, em horas, para pagar impostos em 2011:
| Pos. | País | Horas |
| 1 | Maldivas | 0 |
| 2 | Emirados Árabes Unidos | 12 |
| 3 | Bahrein | 36 |
| 4 | Qatar | 36 |
| 5 | Bahamas | 58 |
| 6 | Luxemburgo | 59 |
| 7 | Omã | 62 |
| 8 | Suíça | 63 |
| 9 | Irlanda | 76 |
| 10 | Seicheles | 76 |
(Fontes: Ex-Blog do César Maia, Banco Mundial – Doing Business 2011)
Resumindo: o brasileiro gasta “só” mais que o dobro de tempo que o pessoal do país segundo colocado na tabela, só para pagar impostos.
Vou me mudar para as Maldivas.