<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krull's HomePage</title>
	<atom:link href="http://www.krull.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krull.com.br</link>
	<description>A Nova Krull's HomePage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 14:10:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>BRASIL: O PAÍS EM QUE MAIS SE TRABALHOU PARA PAGAR IMPOSTOS!</title>
		<link>http://www.krull.com.br/2012/03/30/brasil-o-pais-em-que-mais-se-trabalhou-para-pagar-impostos/</link>
		<comments>http://www.krull.com.br/2012/03/30/brasil-o-pais-em-que-mais-se-trabalhou-para-pagar-impostos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krull.com.br/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Tabelinha com os países no mundo onde MAIS se gastou, em horas, para pagar impostos em 2011: Pos. País Horas 1 Brasil 2600 2 Bolívia 1080 3 Vietnã 941 4 Nigéria 938 5 Venezuela 864 6 Bielorrússia 798 7 Chade &#8230; <a href="http://www.krull.com.br/2012/03/30/brasil-o-pais-em-que-mais-se-trabalhou-para-pagar-impostos/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabelinha com os países no mundo onde MAIS se gastou, em horas, para pagar impostos em 2011:</p>
<table width="30%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td align="right" width="64" height="20"><em>Pos.</em></td>
<td width="64"><em>País</em></td>
<td align="right" width="64"><em>Horas</em></td>
</tr>
<tr>
<td align="right" width="64" height="20">1</td>
<td width="64">Brasil</td>
<td align="right" width="64">2600</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">2</td>
<td>Bolívia</td>
<td align="right">1080</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">3</td>
<td>Vietnã</td>
<td align="right">941</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">4</td>
<td>Nigéria</td>
<td align="right">938</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">5</td>
<td>Venezuela</td>
<td align="right">864</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">6</td>
<td>Bielorrússia</td>
<td align="right">798</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">7</td>
<td>Chade</td>
<td align="right">732</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">8</td>
<td>Mauritânia</td>
<td align="right">696</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">9</td>
<td>Senegal</td>
<td align="right">666</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">10</td>
<td>Ucrânia</td>
<td align="right">657</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Tabelinha com os países no mundo onde MENOS se gastou, em horas, para pagar impostos em 2011:</p>
<table width="30%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td align="right" width="64" height="20"><em>Pos.</em></td>
<td width="64"><em>País</em></td>
<td align="right" width="64"><em>Horas</em></td>
</tr>
<tr>
<td align="right" width="64" height="20">1</td>
<td width="64">Maldivas</td>
<td align="right" width="64">0</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">2</td>
<td>Emirados Árabes Unidos</td>
<td align="right">12</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">3</td>
<td>Bahrein</td>
<td align="right">36</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">4</td>
<td>Qatar</td>
<td align="right">36</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">5</td>
<td>Bahamas</td>
<td align="right">58</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">6</td>
<td>Luxemburgo</td>
<td align="right">59</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">7</td>
<td>Omã</td>
<td align="right">62</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">8</td>
<td>Suíça</td>
<td align="right">63</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">9</td>
<td>Irlanda</td>
<td align="right">76</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="17">10</td>
<td>Seicheles</td>
<td align="right">76</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em><small>(Fontes: Ex-Blog do César Maia, Banco Mundial &#8211; Doing Business 2011)</small></em></p>
<p>Resumindo: o brasileiro gasta &#8220;só&#8221; mais que o dobro de tempo que o pessoal do país segundo colocado na tabela, só para pagar impostos.</p>
<p>Vou me mudar para as Maldivas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krull.com.br/2012/03/30/brasil-o-pais-em-que-mais-se-trabalhou-para-pagar-impostos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selos de Portugal 2011</title>
		<link>http://www.krull.com.br/2012/02/25/selos-de-portugal-2011/</link>
		<comments>http://www.krull.com.br/2012/02/25/selos-de-portugal-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 23:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filatelia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krull.com.br/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de adicionar na página de Filatelia o álbum para montagem da coleção com selos de 2011 de Portugal. Vale avisar que ainda não &#8220;testei&#8221;, pois não tenho ainda todos os selos de 2011! Ah, sim, e para os de &#8230; <a href="http://www.krull.com.br/2012/02/25/selos-de-portugal-2011/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de adicionar na <a href="http://www.krull.com.br/filatelia/">página de Filatelia</a> o álbum para montagem da coleção com selos de 2011 de Portugal. Vale avisar que ainda não &#8220;testei&#8221;, pois não tenho ainda todos os selos de 2011!</p>
<p>Ah, sim, e para os de 2010, que também dei uma acertada hoje, caso interesse saber, os acertos foram nas páginas 20, 22, e adicionada a 25 que faltava!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krull.com.br/2012/02/25/selos-de-portugal-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selos de Portugal &#8211; acertos</title>
		<link>http://www.krull.com.br/2012/02/25/selos-de-portugal-acertos/</link>
		<comments>http://www.krull.com.br/2012/02/25/selos-de-portugal-acertos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 18:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filatelia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krull.com.br/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Informo que alterei o PDF para o álbum de selos de Portugal 2010. Você pode pegar a nova versão do arquivo, no link Filatelia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informo que alterei o PDF para o álbum de selos de Portugal 2010.</p>
<p>Você pode pegar a nova versão do arquivo, <a href="http://www.krull.com.br/filatelia/">no link Filatelia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krull.com.br/2012/02/25/selos-de-portugal-acertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asm 4!</title>
		<link>http://www.krull.com.br/2012/02/24/asm-4/</link>
		<comments>http://www.krull.com.br/2012/02/24/asm-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 18:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krull.com.br/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Já&#8221; está no novo formato o tutorial 4 de Assembly! Acesse aqui!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Já&#8221; está no novo formato o tutorial 4 de Assembly! Acesse <a href="http://www.krull.com.br/programacao/programacao-assembly/asm-tutorial-4-adam-hyde/">aqui</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krull.com.br/2012/02/24/asm-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de Cartas</title>
		<link>http://www.krull.com.br/2012/02/13/concurso-de-cartas/</link>
		<comments>http://www.krull.com.br/2012/02/13/concurso-de-cartas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filatelia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krull.com.br/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Essa é para a galera de até 15 anos! Os prêmios são muito bons, basta escreverem uma cartinha (e que seja uma das melhores). Divirtam-se!!! &#160; Fonte: Informativo da Filatelia 77  Inscrições abertas para o Concurso Internacional de Cartas Os &#8230; <a href="http://www.krull.com.br/2012/02/13/concurso-de-cartas/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa é para a galera de até 15 anos!</p>
<p>Os prêmios são muito bons, basta escreverem uma cartinha (e que seja uma das melhores).</p>
<p>Divirtam-se!!! <img src='http://www.krull.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.filatelia77.com.br/informativo/" target="_blank">Informativo da Filatelia 77</a></p>
<hr />
<h1> <span style="color: #800000;">Inscrições abertas para o Concurso Internacional de Cartas</span></h1>
<p>Os Correios estão recebendo, desde 1º de fevereiro, inscrições para o 41º Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido pela UPU &#8211; União Postal Universal, entidade que reúne operadores postais de 191 países.</p>
<p>O objetivo do concurso é desenvolver a habilidade de composição dos jovens de até 15 anos, contribuir para o fortalecimento das relações de amizade internacionais e aprimorar a comunicação por meio da escrita. O tema desse ano é &#8220;Escreva uma carta a um atleta ou a uma personalidade esportiva que admira para lhe dizer o que significam os Jogos Olímpicos para você&#8221;.</p>
<p>As redações precisam ser escritas em língua portuguesa, ter relação estrita com o tema e conter no máximo 800 palavras. Além disso, as cartas devem ser redigidas de próprio punho, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preferencialmente, devem ser escritas no formulário de redação do concurso, disponível para impressão no endereço <a href="http://www.correios.com.br/" target="_blank"> www.correios.com.br</a>. No portal dos Correios também estão disponíveis as fichas de inscrição e regulamento do concurso. As inscrições vão até 16 de março e podem ser feitas apenas pelas escolas, públicas ou privadas. Cada instituição de ensino tem a possibilidade de inscrever até duas redações para participar do concurso.</p>
<p><em>Premiação: </em>A realização do concurso no Brasil fica a cargo dos Correios e é desenvolvido em quatro fases: escolar, estadual, nacional e internacional. Serão premiados os três primeiros colocados nas etapas estaduais, o primeiro colocado da etapa nacional e os três primeiros colocados na etapa internacional. TV de LED de 32&#8243;, notebook, computador, impressora e som portátil são alguns dos prêmios que aluno e escola poderão ganhar. Em 2011, foram 5.563 redações inscritas de 4.365 escolas participantes.</p>
<p>O Brasil já venceu a fase internacional, que acontece desde 1972, em três oportunidades. Só a China, que tem cinco medalhas de ouro, está à frente dos brasileiros. O resultado do concurso será divulgado no final de abril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krull.com.br/2012/02/13/concurso-de-cartas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz 2012!!!</title>
		<link>http://www.krull.com.br/2011/12/30/feliz-2012/</link>
		<comments>http://www.krull.com.br/2011/12/30/feliz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 02:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krull.com.br/2011/12/30/feliz-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Bom, agora faltam menos de 24 horas. O ano vai mesmo terminar. Outro já está chegando para ficar no lugar&#8230; Não sei bem o que é, mas ultimamente essa época do ano tem cada vez mais perdido a graça, pra &#8230; <a href="http://www.krull.com.br/2011/12/30/feliz-2012/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, agora faltam menos de 24 horas. O ano vai mesmo terminar. Outro já está chegando para ficar no lugar&#8230;</p>
<p>Não sei bem o que é, mas ultimamente essa época do ano tem cada vez mais perdido a graça, pra mim. Sei que a maioria das pessoas está animada e ansiosa pela chegada do Ano Novo, e que certa forma também fico feliz em pensar num ano novo chegando, mas na maior parte do tempo tenho ficado mesmo é meio melancólico pelo ano que vai acabando. Algo parecido talvez com o que costuma-se ter quando se atinge certa idade, especialmente os 30&#8230; A cada fim de ano vejo o quão rápido ele passou&#8230; Dá um desânimo&#8230; Uma tristeza. A sensação que sempre tenho é que ele começou ontem, e já acabou assim, *puff*!</p>
<p>Sei que muita coisa aconteceu no ano, boas e ruins, como sempre. E, vendo a Retrospectiva no Globo Repórter, até descubro mais acontecimentos que houve e nem fiquei sabendo&#8230; Pessoas que se foram e não soube, etc. Ou seja, outro motivo pra tristeza: ver o quão &#8220;alienado&#8221; estive esse ano. Ou não. Vai saber&#8230;</p>
<p>Enfim, muitas coisas conquistei, muito melhorei, outras coisas não consegui fazer (espero conseguir em 2012, então), alguns alvos alcançados, acabei agora há pouquinho mais uma leitura da Bíblia (6ª), e por aí vai. Só me resta agora pensar o que fazer no ano que vem, pois para o ano velho, só dá pra planejar o que vou fazer hoje depois que eu acordar&#8230; <img src='http://www.krull.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>FELIZ 2012 A TODOS OS LEITORES!!!</p>
<p>Que Deus os abençoe, e lhes dê muita paz e saúde!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krull.com.br/2011/12/30/feliz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo layout</title>
		<link>http://www.krull.com.br/2011/11/26/novo-layout/</link>
		<comments>http://www.krull.com.br/2011/11/26/novo-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krull.com.br/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Gostaram do novo layout do blog? Ainda devo fazer uma mexidas, mas achei que ficou &#8220;razoável&#8221;. Bom, eu estava cansado do tema padrão do &#8220;wordpress velhão&#8221; e migrei logo para esse que é mais leve e me permite fazer muito &#8230; <a href="http://www.krull.com.br/2011/11/26/novo-layout/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaram do novo layout do blog?</p>
<p>Ainda devo fazer uma mexidas, mas achei que ficou &#8220;razoável&#8221;. Bom, eu estava cansado do tema padrão do &#8220;wordpress velhão&#8221; e migrei logo para esse que é mais leve e me permite fazer muito mais alterações! O que acharam?</p>
<p>Aliás, aceito também dicas e sugestões de penduricalhos a adicionar aqui! <img src='http://www.krull.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krull.com.br/2011/11/26/novo-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11/11/11</title>
		<link>http://www.krull.com.br/2011/11/11/111111/</link>
		<comments>http://www.krull.com.br/2011/11/11/111111/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krull.com.br/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Então&#8230; Hoje é 11/11/11. Um dia com número &#8220;bonito&#8221;, mais um dia em que o mundo ainda não acabou, que ninguém ficou rico por isso, nem os extra-terrestres invadiram a Terra, nem a humanidade de repente pulou um degrau na &#8230; <a href="http://www.krull.com.br/2011/11/11/111111/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Então&#8230; Hoje é 11/11/11. Um dia com número &#8220;bonito&#8221;, mais um dia em que o mundo ainda não acabou, que ninguém ficou rico por isso, nem os extra-terrestres invadiram a Terra, nem a humanidade de repente pulou um degrau na evolução.</p>
<p>Em suma, é mais um dia normal para você sentar e refletir sobre você mesmo, o que você tem feito, no que você crê. Como anda sua vida espiritual? Já conversou com Deus hoje?</p>
<p>Que Deus te dê um ótimo 11/11/11, um bom restante de ano  &#8211; tá quase acabando já!!!!!! &#8211; e um feliz 2012 (OK, estou meio adiantado demais).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krull.com.br/2011/11/11/111111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asm 3!</title>
		<link>http://www.krull.com.br/2011/09/07/asm-3/</link>
		<comments>http://www.krull.com.br/2011/09/07/asm-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 16:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krull.com.br/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Aproveitei e já revisei e adicionei no novo formato a lição 3 do Tutorial de Assembly. Divirtam-se!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aproveitei e já revisei e adicionei no novo formato a <a href="http://www.krull.com.br/programacao/programacao-assembly/asm-tutorial-3-adam-hyde/">lição 3 do Tutorial de Assembly</a>.</p>
<p>Divirtam-se!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krull.com.br/2011/09/07/asm-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olá!</title>
		<link>http://www.krull.com.br/2011/09/07/ola-2/</link>
		<comments>http://www.krull.com.br/2011/09/07/ola-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krull.com.br/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Ola, pessoal&#8230; quanto tempo não passo aqui&#8230;Não é desleixo&#8230; é falta de assunto. Mas ainda assim, me assusto quando vejo os relatórios de acesso ao site. Uau, agora está batendo em 50 acessos únicos por dia &#8211; descontandos os robôs &#8230; <a href="http://www.krull.com.br/2011/09/07/ola-2/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ola, pessoal&#8230; quanto tempo não passo aqui&#8230;Não é desleixo&#8230; é falta de assunto. Mas ainda assim, me assusto quando vejo os relatórios de acesso ao site. Uau, agora está batendo em 50 acessos únicos por dia &#8211; descontandos os robôs dos sites de pesquisa.</p>
<p>Curiosamente, a maior parte dos acessos ainda vem atrás de informações sobre Assembly, sendo mais de 1800 acessos vindos da RNP , em agosto. No entanto, o povo atrás dos arquivos de Selos de Portugal já começam a aparecer também, logo atrás.</p>
<p>Vendo isso, me animo a voltar a atualizar a seção de ASM. Não, ainda não fiz, mas pretendo fazer logo. O máximo que fiz hoje foi acertar um link que estava errado, da 2ª para a 3ª lição de ASM (online).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Talvez sites como Twitter e Facebook também sejam culpados por meu sumiço por aqui, não apenas a falta de assunto. Lá, ao contrário, é uma fartura absurda de assuntos &#8211; muitos deles irrelevantes, ou que não vejo graça de serem comentados por aqui. Lá, é em &#8220;tempo real&#8221; e acabo ficando por lá.</p>
<p>Mas, pensando bem, nem tudo precisa ser em tempo real. Twitter só serve se você realmente quer comunicar algo só naquele espaço de tempo em torno do momento em que você está entrando com a mensagem: vai tentar encontrar sua mensagem uns 2 meses depois. Quem vai achar, mesmo com a ferramente de busca que eles têm lá? Provaelmente ela já terá caído no limbo que define o máximo de mensagens &#8220;buscáveis&#8221;, ou virá misturada no meio de tantas outras, que ninguém a verá. Buscas em ferramentas externas não vão apontar para seu tuíte, de modo que a &#8220;posteridade&#8221; não vai poder usar nada do que você escreveu lá como fonte de pesquisa, ou de pontos de vista.</p>
<p>Como &#8220;divulgação&#8221; (ou bate-papo mesmo), a timeline do Twitter é ótima. Para textos &#8220;perenes&#8221; e que se deseja que sejam lidos com calma , longe do corre-corre dos updates em tempo real, use um blog mesmo. Até porque, se é pra dizer algo que não precisa ser lido urgentemente, pra que tuitar?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krull.com.br/2011/09/07/ola-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

